Galvanizli ya da boyalı ruloların oluklu levha olarak formlanmış halidir. 18/ 76.2 formunda üretilmektedir. Formlanmış oluklu levha genişlikleri 1000 mm enden Faydalı Alan:838 mm olarak üretilmektedir.

Kalınlık 0.30 mm – 1.00 mm
Boy 600 mm – 6000 mm



Et Kalınlığı (mm) Yayılı Yük Kapasitesi (kg/m2)
Aşık Aralığı (m) 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00
1.00 208 243 278 312 347 382 416 451 486 520 555 590 625 659 693
1.10 172 200 230 258 287 315 344 373 401 430 459 487 516 545 574
1.20 144 169 193 217 241 265 289 313 337 361 386 410 434 458 482
1.40 106 124 142 159 177 195 212 230 248 266 283 301 319 336 354
1.50 92 108 123 139 154 170 185 200 216 231 247 262 278 293 308
1.80 64 75 86 96 107 118 129 139 150 161 171 182 193 203 214
2.00 52 61 69 78 87 95 104 113 121 130 139 148 156 165 173
2.20 43 50 57 65 72 79 86 93 100 108 115 122 129 136 143
2.40 36 42 48 54 60 66 70 78 84 90 96 102 108 114 120
2.50 33 39 44 50 56 61 67 72 78 83 89 94 100 106 111
2.80 26 31 35 40 44 49 53 57 62 66 71 75 80 85 89
3.00 23 27 31 35 39 42 46 50 54 58 62 66 69 75 77
  • CATEGORY